Product Description



| Power | VNL-15W | VNL-20W | VNL-30W | VNL-40W |
| Electrical Characteristic | ||||
| Solar Panel Power | 18V 10W | 18V 20W | 18V 30W | 18V 40W |
| Battery Capacity | 12V/5.2AH | 12V/10.4AH | 12/15.6AH | 12V/20.8AH |
| Charge Time | 6-8H | |||
| Discharge Time | >36H | |||
| Operate Temperature | -25℃~+65℃ | |||
| Swith Threshold | 15LUX | |||
| Max sense diatance | <12M | |||
| LED Parameters | ||||
| LED Beads | 24 units(3030) | 48 units(3030) | 72 units(3030) | 96 units(3030) |
| Lumen Flux | 2100-2550 | 2800-3400 | 4200-5100 | 5600-6800 |
| Luminous Efficiency | 130-150LM/W | |||
| CCT | 2800-6500K | |||
| Mechanical Specification | ||||
| Light Body Size(MM) | 760*180*220 | 1080*180*220 | 1410*180*220 | 1730*180*220 |
| Installation Height(M) | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Pole Install Distance(M) | 9—15 | 9—15 | 15—21 | 18—24 |








